1、精(jīng)心設(shè)計(ji)的(de)線(xiàn)圈結構及(ji)真空浸漬處理(li)工(gong)藝使SG(B)10變壓器(qi)無跼(ju)部(bu)放電(dian)産(chan)生(sheng),并且在(zai)整箇(ge)壽命期內(nei),無任何龜裂現(xian)象,無絕緣水平下降現(xian)象。
2、高(gao)壓采用(yong)連續式(shi)繞組、低壓箔繞,整體(ti)真空浸漬及(ji)固化處理(li)并采用(yong)高(gao)強度陶瓷撐,有(yǒu)很(hěn)好的(de)突髮(fa)短路電(dian)流的(de)承(cheng)受能(néng)力(li)。
3、難燃、阻燃、無毒、自熄、防火。
4、在(zai)高(gao)溫明火燃燒下,SG(B)10變壓器(qi)幾乎無任何煙霧産(chan)生(sheng)。
5、變壓器(qi)爲(wei)H級(180℃)絕緣。
6、絕緣層極薄且均勻。短時過(guo)負荷能(néng)力(li)**,無需強製(zhi)冷卻,可(kě)120%長(zhang)期過(guo)負荷、140%過(guo)負荷3小(xiǎo)時。由于(yu)這種絕緣材(cai)料不老化且有(yǒu)彈性,因此在(zai)±50℃條件下可(kě)立即加(jia)滿載。
使用(yong)條件
1、環境溫度:-50℃~±50℃。
2、海拔高(gao)度:≤1000m。
3、其它超出本(ben)技(ji)術(shù)條件規定的(de)內(nei)容,由用(yong)戶(hu)與技(ji)術(shù)部(bu)協商(shang)處理(li),并在(zai)訂貨時注明。
| 型号及(ji)容量KVA | 空載損耗W | 負載損耗W(145℃) | 空載電(dian)流W | 聲級(LPA)dB | 短路抗阻% | ||||
| 齊(qi)标 | 國(guo)标 | 齊(qi)标 | 國(guo)标 | 齊(qi)标 | 國(guo)标 | 齊(qi)标 | 國(guo)标 | ||
| SG(B)10-100/10 | 405 | 510 | 1880 | 2550 | 2.4 | 2.4 | 40 | 55 | 4.0 |
| SG(B)10-160/10 | 560 | 700 | 2550 | 3650 | 2.0 | 2.0 | 42 | 58 | |
| SG(B)10-200/10 | 630 | 820 | 3100 | 4680 | 2.0 | 2.0 | 42 | 58 | |
| SG(B)10-250/10 | 760 | 950 | 3600 | 5500 | 1.8 | 2.0 | 44 | 58 | |
| SG(B)10-315/10 | 880 | 1100 | 4600 | 6600 | 1.8 | 1.8 | 46 | 60 | |
| SG(B)10-400/10 | 1040 | 1300 | 5400 | 7800 | 1.8 | 1.8 | 46 | 60 | |
| SG(B)10-500/10 | 1200 | 1500 | 6600 | 9350 | 1.8 | 1.8 | 47 | 62 | |
| SG(B)10-630/10 | 1340 | 1680 | 7900 | 11500 | 1.6 | 1.6 | 47 | 62 | 6.0 |
| SG(B)10-800/10 | 1690 | 2120 | 9500 | 13600 | 1.3 | 1.6 | 48 | 64 | |
| SG(B)10-1000/10 | 1980 | 2480 | 11400 | 15700 | 1.3 | 1.4 | 48 | 64 | |
| SG(B)10-1250/10 | 2350 | 2980 | 12500 | 18400 | 1.3 | 1.4 | 49 | 65 | |
| SG(B)10-1600/10 | 2700 | 3420 | 13900 | 21300 | 1.3 | 1.4 | 50 | 66 | |
| SG(B)10-2000/10 | 3320 | 4150 | 17500 | 25000 | 1.2 | 1.2 | 50 | 66 | |
| SG(B)10-2500/10 | 4000 | 5000 | 20300 | 2910 | 1.2 | 1.2 | 51 | 67 | |
