執行标準
GB 1094.1-2 《電(dian)力(li)變壓器(qi)總則》,《電(dian)力(li)變壓器(qi)溫升》
GB 1094.3 《電(dian)力(li)變壓器(qi)絕緣水平咊(he)絕緣試驗(yàn)》
GB 1094.5 《電(dian)力(li)變壓器(qi)承(cheng)受短路的(de)能(néng)力(li)》
GB/T 6451 《三相油浸式(shi)電(dian)力(li)變壓器(qi)技(ji)術(shù)參數(shu)咊(he)要求》
GB/T 15164 《油浸式(shi)電(dian)力(li)變壓器(qi)負載導(dao)則》
IEC76 《電(dian)力(li)變壓器(qi)》
GB 2536 《變壓器(qi)油》
| 型号 | 額定容量(KVA) | 聯(lian)接組标号 | 電(dian)壓組郃(he)(KV) | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) | 空載電(dian)流(%) | 短路抗阻(%) | ||
| 高(gao)壓 | 分(fēn)接範圍 | 低壓 | |||||||
| S11-630 | 630 | Yd11 | 35 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 190 | 710 | 2.4 | 4.0 |
| S11-800 | 800 | 270 | 1000 | 2.4 | |||||
| S11-1000 | 1000 | 370 | 1380 | 1.8 | |||||
| S11-1250 | 1250 | 400 | 1570 | 1.8 | |||||
| S11-1600 | 1600 | 470 | 1850 | 1.6 | |||||
| S11-2000 | 2000 | 550 | 2130 | 1.6 | |||||
| S11-2500 | 2500 | 630 | 2530 | 1.4 | |||||
| S11-3150 | 3150 | 35~38.5 | ±5% | 3.15 6.3 10.5 | 720 | 2760 | 1.4 | ||
| S11-4000 | 4000 | 880 | 3470 | 1.2 | |||||
| S11-5000 | 5000 | 980 | 3990 | 1.2 | |||||
| S11-6300 | 6300 | 1160 | 4880 | 1.2 | |||||
| S11-8000 | 8000 | YNd11 | 35~38.5 | ±5% 或 ±2*2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | 1350 | 5880 | 1.0 | |
| S11-10000 | 10000 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6.0 | ||||
| S11-12500 | 12500 | 1520 | 6960 | 1.0 | |||||
| S11-16000 | 16000 | 1770 | 1830 | 1.0 | |||||
| S11-20000 | 20000 | 2090 | 9690 | 1.0 | |||||
| S11-25000 | 25000 | 2450 | 11730 | 1.0 | |||||
| S11-31500 | 31500 | 3050 | 14450 | 0.8 | |||||
